Весы CAS PR II B новая версия бюджетных торговых весов без стойки CAS PR теперь с ЖК дисплеем.
Недорогие весы с большим функционалом для использования в магазинах у дома и на рынках.
Весы торговые CAS PR II B (новинка)
Автоматический расчет общей стоимости исходя из массы и цены за единицы | Повышает доверие у покупателя |
Расчет сдачи | Экономит время покупат. и продавцу, увелич доверие |
Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
Суммирование стоимости нескольких весовых товаров | Видна итоговая стоимость |
ЖК дисплей с подсветкой | Показания хорошо видны в слабоосвещенном помещении |
Разрядность дисплея = 6 знаков | Возможность вводить 6 цифр для ввода цены за кг. |
Двухсторонний дисплей (для покупателя) | Покупатель контролирует покупку |
Исполнение корпуса без стойки (со 2-ой стороны есть дисплей) | Иногда удобно пользоваться как прикассовые (без стойки) |
Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
7 клавиш быстрого вызова товаров | Экономит время при взвешивании |
Комбинированное питание | Питание от сети и от аккумулятора (аккумулятор в комплекте) |
Автоматический переход в спящий режим и автоматическое отключение питания | Экономия энергозатрат – отключается при длительных перерывах в работе |
Интерфейс RS-232 (ОПЦИЯ) | Для передачи данных на ПК, удаленный дисплей и др. |
Интерфейс USB (ОПЦИЯ) | Для питания и передачи данных |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Торговые весы CAS PR II представлены 2 моделями CAS PR II P со стойкой и CAS PR II B без стойки. Отличаются удобным низкопрофильный корпусом с возможностью автономной работот АКБ с увеличенным ресурсом.
- В отличии от торговых весов CAS PR имеют ЖК-дисплей с подстветкой
- Платформа с покрытием из нержавеющей стали
- Индикатор разрядки АБ и переход в спящий режим
- 7 клавиш прямого вызова товара (PLU)
- Опционально установка интерфейсов RS и USB
Модель | PR II -06 | PR II-15 | PR II -30 |
Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | 250-900ч в зависимости от типа АБ, температуры и режима работы | ||
Число разрядов индикатора | 6 | ||
Масса тары, кг, не более | 2.99 | 5.99 | 14.99 |
Функции | 7 PLU, НОЛЬ, ТАРА, спящий режим, СУММА | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 °C ~ +40 °C | ||
Тип дисплея | ЖК-дисплей с подстветкой | ||
Размеры платформы, мм | 330 * 235 | ||
Габаритные размеры, мм | 341*435*474 (Р), 341*383*102 (В) | ||
Масса, кг, не более | 3 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕСОВ CAS PR II
CAS PR II B
- Код товара: CAS PR II B
- Доступность: На складе
Уточнить наличие
Модель | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена |