Для платформенных, напольных, автомобильных, упаковочных весов и контрольных автоматов.
Описание:
Подключение до 8 датчиков (10B DC, 350Ω), чувствительность 2µV/D, установка нуля в пределах 0.05~30мВ, внешняя разрешающая способность до 1/10000, скорость АЦП 20Гц, RS-232, ввод тары с клавиатуры, внешний вход для ДУ (3 входа).
Опции:
Подключение интерфейса Ethernet / WiFi, аналоговый вход 4..20мА / 0..10 V
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ использования CAS CI-5010A
ВЛ дисплей (вакуумно-люминесцентный дисплей) | Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур |
Наличие интерфейса RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω) | Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками |
Усреднение показаний нестабильных грузов | Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве |
Использование ID товаров | ID товара хранится в памяти индикатора. При передаче данных на ПК, принтер или для формирования отчетов необходим ID, чтобы идентифицировать взвешивания по товарам |
Ввод тары с клавиатуры | Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы |
Функция диагностики | Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр. |
Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех | Наличие защиты от помех, влияющих на показания |
Встраивание в Шкаф | |
Запоминание показаний при отключении питания | При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее |
Блок индикации CI-5010A
- Код товара: CAS CI5010A
- Доступность: На складе
Уточнить наличие
Модель | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена |